|
ENTRENADORES - 2ª DIVISIÓN - RESUMEN FINAL ( SIN T/2004/2005)
NOMBRE TEMPORADA PJ G E P GF GC % GAN % GF % GC
ESTEBAN PLATKO VARIAS 109 48 18 43 237 204 44,04 2,17 1,87
JOSE LUIS SASO VARIAS 85 39 16 30 136 111 45,88 1,60 1,31
ENRIQUE ORIZAOLA VARIAS 56 26 15 15 89 57 46,43 1,59 1,02
HECTOR MARTÍN "TORINI " VARIAS 53 21 13 19 70 62 39,62 1,32 1,17
ANTONIO BARRIOS SEOANE VARIAS 41 21 9 11 83 65 51,22 2,02 1,59
ENRIQUE PEREZ "PACHIN" 1978-1979 38 20 6 12 47 32 52,63 1,24 0,84
EUSEBIO RIOS 1979-1980 38 17 11 10 53 40 44,74 1,39 1,05
HÉCTOR NUÑEZ 1975-1976 38 16 11 11 44 27 42,11 1,16 0,71
JOSE MARÍA MARTÍN 1972-1973 38 15 12 11 42 32 39,47 1,11 0,84
FRANCISCO GARCIA "PAQUITO" 1977-1978 38 14 11 13 44 48 36,84 1,16 1,26
JANOS KALMAR 1964-1965 28 14 5 9 44 22 50,00 1,57 0,79
GUSTAVO BIOSCA 1973-1974 28 9 9 10 45 40 32,14 1,61 1,43
FERNANDO REDONDO VARIAS 24 12 1 11 35 29 50,00 1,46 1,21
FELIPE MESONES 1992-1993 22 14 5 3 38 22 63,64 1,73 1,00
RAMALLEST 1965-1966 22 11 6 5 40 21 50,00 1,82 0,95
JUAN BILBAO "JUANIN" 1940-1941 22 7 2 13 39 50 31,82 1,77 2,27
RUDI GUTENDORF 1974-1975 22 7 9 6 28 25 31,82 1,27 1,14
FRANCISCO LESMES 1961-1962 16 10 3 3 41 18 62,50 2,56 1,13
LUIS ALOY 1976-1977 16 5 3 8 23 26 31,25 1,44 1,63
JOSE PLANAS 1943-1944 15 3 4 8 18 29 20,00 1,20 1,93
IGNACIO ALDECOA 1966-1967 15 6 1 8 18 26 40,00 1,20 1,73
MANUEL SOLER 1961-1962 14 7 3 4 23 13 50,00 1,64 0,93
JOSE ANTONIO OLMEDO 1969-1970 14 7 3 4 22 17 50,00 1,57 1,21
ALFONSO MARTINEZ 1943-1944 11 3 2 6 12 24 27,27 1,09 2,18
MANUEL M.ORDAX 1939-1940 9 2 0 7 13 25 22,22 1,44 2,78
JOSE LUIS MOLINUEVO 1967-1968 5 2 1 2 6 7 40,00 1,20 1,40
MARCO ANTONIO BORONAT 1992-1993 4 0 3 1 1 2 0,00 0,25 0,50
GERARDO COQUE 1969-1970 3 0 0 3 2 5 0,00 0,67 1,67
SANTIAGO VÁZQUEZ 1974-1975 2 0 2 0 1 1 0,00 0,50 0,50
JULIÁN VAQUERO 1964-1965 2 1 0 1 3 2 50,00 1,50 1,00
PEDRO " PERICO " TORRES 1966-1967 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL 828 357 184 287 1297 1082 43,12 1,57 1,31
|